

NM500是高强度耐磨钢板,其具有较高的抗磨损能力,布氏硬度值达到500(HBW)主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修和停机,相应的减少资金的投入。
外文名NM500
等级分类NM500A/NM500B
热处理调质(淬火+回火)
应用矿山机械、煤矿机械
NM500定义
命名:N是"耐磨"中"耐"的第一个拼音字母.
M是"耐磨"中"磨"的第一个拼音字母.
500是布氏硬度值HB值。(500硬度值是广义的,国产NM500硬度值是在500左右。)
应用:NM500耐磨钢板被广泛应用工程机械、环保机械、冶金机械、磨具、轴承等产品零部件。
耐磨钢板加工方法
1、钢板切割方法适用于冷切割和热切割。冷切割包括有水射流切割、剪切、锯切或磨料切割;热切割包括有氧气燃料火焰切割(以下简称“火焰切割”)、等离子切割和激光切割。
2、切割方法:通过相关工艺试验,掌握钢板各种切割方法的一般特性和切割厚度范围。
3、高级别耐磨钢的火焰切割方法与普通低碳和低合金钢的切割一样简单,在切割耐磨钢厚板时,需要注意!!!随着钢板厚度和硬度的增加,切割边部出现裂纹倾向加大。为防止钢板切割裂纹的产生,切割时应遵循以下建议:
切割裂纹:钢板切割裂纹类似于焊接时产生氢致裂纹,如果钢板切边产生裂纹,将会在切厚48小时至几周内才出现。因此,切割裂纹属于延迟性裂纹,钢板厚度和硬度越大,出现切割裂纹就越大。
预热切割:预防钢板切割裂纹最有效的方法,就是在切割前进行预热。在进行火焰切割前,钢板通常都要预热,其预热温度高低主要取决于钢板质量等级和板厚,见表2.预热方法可采用火焰烧枪、电子加热垫进行的,也可以使用加热炉加热。为确定钢板预热效果,应在加热点被面测试所需温度。
注意:预热特别注意,要使正个钢板界面均匀受热,以免接触热源的区域出现局部过热现象。
低速切割:避免切割裂纹的另一种方法就是降低切割速度。如果无法进行整版预热,则可以使用局部预热法代替。使用低速切割方法防止切割裂纹,其可靠性不如预热。我们建议切割前先对切割带用火焰枪空泡几趟进行预热,预热温度达到100°C左右为宜。其最大切割速度取决于钢板等级和厚度
特别说明:将预热和低速两种火焰切割方法结合使用,可以进一步降低切割裂纹的出现几率。
切割后缓冷要求:无论对切割不见是否预热,钢板切割后的缓冷都会有效降低切割裂纹的风险。
如果切割后将其带有温热的不见进行堆放,使用隔热毯将其覆盖,也可以实现缓冷,缓冷要求冷却到室温。
切割后加热要求:对于耐磨钢板的切割,切割后立即采取加热(低温回火),也是预防切割裂纹的有效方法和措施。钢板切厚通过低温回火处理,可以有效消除切割参与应力(低温回火工艺;保湿时间安5min/mm)
对于切割后加热的方法,也采用燃烧枪、电子加热毯和节哀热炉的加热方式进行切割后的加热。
4、降低钢板软化的措施钢的抗软化特性主要取决于它的化学成分、微观组织和加工方式。对于热切割的部件,部件越小,整个部件软化的风险就越大。如果钢板温度超过200-250°C,钢板硬度就会降低。
切割方法:钢板在切割小型部件时,焊枪和预热所供应的热量将会在工件中聚集。切割不见尺寸越小,切割工件尺寸不得小于200mm,否则工件就将有软化的风险。消除软化风险的最好的办法是冷切割,例如水射流切割。若必须使用热切割,则有限选择等离子或激光切割。这是因为火焰切割给工件提供更多的热量,因此提高了工件的温度。
水下切割方法:限制和降低软化区范围的有效方法,在切割过程中使用水来楞伽钢板及切割表面。因此,钢板即可放在水中切割,也可以向切割面喷水进行切割。使用水下切割方法可选择等离子或火焰切割。水下切割具有以下特征:
切割热影响区小;
防止整个工件的硬度降低;
减少切割工件变形;
切割后可以直接对工件进行冷却。
NM500化学成分
此化学成分为新钢产调质型耐磨钢板NM500执行企业标准Q/XGJ
成分 | 厂家 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Bt | CEV |
nm500 |
NM500机械性能
此机械性能为新钢产调质型耐磨钢板NM500执行企业标准Q/XGJ
牌号 | 厚度 | 抗拉强度 | 延伸率 | —20℃冲击功(纵向)AKV/J | 布氏硬度HBW | 冷弯 |
NM500 |
取样方法和试验方法
序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
1 | 拉伸 | 1 | GB/T2975-82 | GB228/T-2002 |
2 | 冲击 | 3 | GB/T2975-82 | GB/T229-1994 |
3 |
硬度检验:在钢板表面铣掉1.0-2.5mm,然后在此表面进行硬度检验。一般推荐您铣掉2.0mm,进行硬度检验。
产地:舞钢
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] |
WNM500A | 50 | 2000 | 6000 | 4.71 | |
耐磨钢板 | NM500 | 50 | 2000 | 6000 | 4.71 |
耐磨钢板 | NM500 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 |
耐磨钢板 | NM500 | 50 | 2000 | 8000 | 6.28 |
耐磨钢板 | NM500 | 50 | 2000 | 8000 | 6.28 |
耐磨钢板 | NM500 | 50 | 1000 | 250 | 0.098 |
耐磨钢板 | NM500 | 50 | 2200 | 4770 | 3.744 |
耐磨钢板 | NM500 | 45 | 100 | 1500 | 0.053 |
耐磨钢板 | NM500 | 45 | 2200 | 5520 | 4.29 |
耐磨钢板 | NM500 | 45 | 2200 | 12000 | 9.316 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 100 | 1100 | 0.035 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 100 | 695 | 0.022 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2000 | 7900 | 4.961 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2200 | 7900 | 5.457 |
耐磨钢板 | NM500 | 36 | 2000 | 8000 | 4.522 |
耐磨钢板 | NM500 | 36 | 2000 | 8000 | 4.522 |
耐磨钢板 | NM500 | 36 | 2200 | 8000 | 4.974 |
耐磨钢板 | NM500 | 36 | 2200 | 8000 | 4.974 |
耐磨钢板 | NM500 | 35 | 2000 | 8000 | 4.396 |
耐磨钢板 | NM500 | 35 | 2000 | 8000 | 4.396 |
耐磨钢板 | NM500 | 35 | 2200 | 1300 | 0.786 |
耐磨钢板 | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 |
耐磨钢板 | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 |
耐磨钢板 | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 |
耐磨钢板 | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 |
耐磨钢板 | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 |
耐磨钢板 | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 135 | 380 | 0.013 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 135 | 615 | 0.021 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 135 | 340 | 0.012 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 135 | 300 | 0.01 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 2000 | 8000 | 4.019 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 2000 | 8000 | 4.019 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 2000 | 8000 | 4.019 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 2200 | 8000 | 4.421 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 2200 | 8000 | 4.421 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 2200 | 8000 | 4.421 |
耐磨钢板 | NM500 | 32 | 2200 | 7865 | 4.347 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2200 | 6640 | 3.44 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2000 | 7710 | 3.631 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 |
耐磨钢板 | NM500 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2000 | 3730 | 1.464 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2000 | 7880 | 3.093 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2000 | 8000 | 3.14 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2000 | 8000 | 3.14 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2000 | 7900 | 3.101 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2000 | 7900 | 3.101 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2000 | 7900 | 3.101 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2000 | 7900 | 3.101 |
耐磨钢板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 |
耐磨钢板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 |
耐磨钢板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 |
耐磨钢板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 |
耐磨钢板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 |
耐磨钢板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 |
耐磨钢板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 |
耐磨钢板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 |
耐磨钢板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 7520 | 1.181 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 |
联系方式
地址:河南省舞钢市武功乡田岗村北
邮箱:wgsbny@163.com
网址:www.wgsbny.cn
电话:0375-6102906 6100257 6102901 6102966
传真:0375-8315588
QQ:541241237